ПРЕЙСКУРАНТ | |||
цен на платные услуги (работы), оказываемые | |||
МУ “ОЦНК” МОГО “Ухта” | |||
№ п/п |
Наименование услуги ( работы) | Стоимость услуги (работы) , руб. | |
для взрослых | для детей ( до 18 лет включительно ) |
||
Филиалы: “Центр коми культуры им. Б.Ф.Шахова “Центр славянской культуры”, “Центр немецкой культуры” |
|||
1 | Познавательные программы (беседы, экскурсии) ( 45 мин ) | 100-00 | 50-00 |
2 | Игровые развлекательные мероприятия для детей ( 45 мин) | 80-00 | |
3 | Концерты ( 1 час ) | 180-00 | 90-00 |
4 | Концерты для организаций ( 1 час ) | 250-00 | |
5 | Театрализованные представления, фестивали ( 1 час) | 270-00 | 270-00 |
6 | Новогодние программы ( 1,5 час) | 350-00 | 350-00 |
7 | Мастер – классы ( 45 мин ) | 170-00 | 80-00 |
8 | Студии (45 мин ) – 1 занятие | 140-00 | 70-00 |
Филиалы : клуб п.Кэмдин, клуб д.Лайково, клуб с.Кедва, клуб д.Поромес | |||
9 | Дискотека ( 2 час ) | 80-00 | 40-00 |
Расчет платных услуг от 14.09.2023